福彩3D历史开奖号码权威查询平台 · 每日实时更新
福彩3D近150期开奖结果一目了然
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350期 | 12-20 | 5 8 3 | 1 6 9 |
| 2024349期 | 12-19 | 7 2 6 | 3 4 8 |
| 2024348期 | 12-18 | 1 9 4 | 5 2 7 |
| 2024347期 | 12-17 | 8 3 0 | 9 1 6 |
| 2024346期 | 12-16 | 4 6 2 | 7 8 3 |
以下为近150期福彩3D完整开奖号码记录,按时间倒序排列:
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 2024300 | 271 | 2024250 | 946 |
| 2024349 | 726 | 2024299 | 835 | 2024249 | 318 |
| 2024348 | 194 | 2024298 | 607 | 2024248 | 572 |
| 2024347 | 830 | 2024297 | 459 | 2024247 | 126 |
| 2024346 | 462 | 2024296 | 381 | 2024246 | 794 |
| 2024345 | 917 | 2024295 | 063 | 2024245 | 258 |
| 2024344 | 348 | 2024294 | 520 | 2024244 | 681 |
| 2024343 | 675 | 2024293 | 196 | 2024243 | 407 |
| 2024342 | 201 | 2024292 | 843 | 2024242 | 935 |
| 2024341 | 539 | 2024291 | 714 | 2024241 | 362 |
| 2024340 | 864 | 2024290 | 027 | 2024240 | 159 |
| 2024339 | 147 | 2024289 | 698 | 2024239 | 583 |
| 2024338 | 472 | 2024288 | 351 | 2024238 | 206 |
| 2024337 | 705 | 2024287 | 984 | 2024237 | 841 |
| 2024336 | 038 | 2024286 | 216 | 2024236 | 479 |
| 2024335 | 361 | 2024285 | 570 | 2024235 | 623 |
| 2024334 | 694 | 2024284 | 138 | 2024234 | 957 |
| 2024333 | 927 | 2024283 | 805 | 2024233 | 314 |
| 2024332 | 250 | 2024282 | 469 | 2024232 | 786 |
| 2024331 | 583 | 2024281 | 721 | 2024231 | 042 |
| 2024330 | 816 | 2024280 | 094 | 2024230 | 537 |
| 2024329 | 149 | 2024279 | 368 | 2024229 | 275 |
| 2024328 | 472 | 2024278 | 631 | 2024228 | 908 |
| 2024327 | 705 | 2024277 | 954 | 2024227 | 163 |
| 2024326 | 038 | 2024276 | 287 | 2024226 | 849 |
* 以上为近150期部分展示,完整数据请持续关注本站更新
通过对近150期3D开奖数据的深度分析,我们发现以下规律:
近150期各号码出现频次排行:
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 52 | 3 | 45 | 1 | 38 |
| 8 | 49 | 7 | 44 | 9 | 37 |
| 6 | 47 | 4 | 43 | 0 | 36 |
| 2 | 46 | 1 | 42 | 8 | 35 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。以下是详细玩法说明:
1. 直选:按百位、十位、个位顺序选择3个号码,与开奖号码完全一致即中奖,奖金1040元。
2. 组选3:选择3个号码,不限顺序,开奖号码有两个相同即中奖,奖金346元。
3. 组选6:选择3个不同号码,不限顺序,与开奖号码一致即中奖,奖金173元。
4. 1D:选择1个号码,在开奖号码的任意一位出现即中奖,奖金10元。
5. 2D:选择2个号码,在开奖号码的任意两位按顺序出现即中奖,奖金104元。
6. 通选:选择3个号码,不限顺序,全部匹配或任意两位匹配均可中奖。
7. 和值:选择3个号码之和,与开奖号码和值一致即中奖。
福彩3D每日21:15开奖,全年无休。以下为近期开奖时间安排:
| 时间段 | 期号范围 | 开奖日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 最近一周 | 2024344-350 | 12-14至12-20 | 每日开奖 |
| 近一个月 | 2024320-343 | 11-19至12-13 | 每日开奖 |
| 近三个月 | 2024250-319 | 09-07至11-18 | 每日开奖 |
| 近150期 | 2024201-350 | 07-19至12-20 | 完整覆盖 |
本站每日为您提供3D开奖相关资讯与参考信息:
📌 今日关注:根据近150期走势分析,本期重点关注和值11-15区间,奇偶比2:1,大小比1:2组合。
📌 热号追踪:近期热号5、8持续活跃,建议适当关注;冷号2、0遗漏值较高,可考虑回补。
📌 形态分析:近10期组三出现3次,组六出现7次,本期组六概率略高。
📌 跨度关注:近5期跨度以4-6为主,本期关注跨度3-7区间。